| Nº | CÉDULA | APELLIDO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | TIPO |
| 1 | 8.103.419 | Duque | Gladys | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 2 | 8.183.043 | Ortega | Atilano | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 3 | 9.226.006 | Quntero | Maria | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 4 | 9.233.226 | Hernandez | Belkis | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 5 | 9.465.364 | Romero | Ingrid | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 6 | 10.155.920 | Zambrano | Alba | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 7 | 11.162.735 | Perez | Lina | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 8 | 11.508.357 | Ramírez | María | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 9 | 12.641.526 | Medina | Mayra | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 10 | 13.148.262 | Jimenez | Greisy | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 11 | 13.171.469 | Chacon | Rosa | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 12 | 13.467.126 | Garcia | Rhona | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 13 | 13.505.560 | Santiago | Jenis | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 14 | 13.929.587 | Moreno | Eddy | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 15 | 13.999.292 | Duarte | Maribel | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 16 | 14.502.592 | Contreras | Wendy | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 17 | 14.941.560 | Duran | Johana | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 18 | 15.027.615 | Muñoz | Maria | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 19 | 15.567.610 | Vera | Disney | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 20 | 15.639.862 | Perez | Yelmira | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 21 | 15.686.705 | Eliett | Maria | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 22 | 15.856.341 | Gomez | Diego | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 23 | 15.990.674 | Vera | Daisy | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 24 | 16.086.370 | Sosa | Marlon | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 25 | 16.228.741 | Portillo | Tyronne | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 26 | 16.320.174 | Moncada | Luz | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 27 | 16.612.273 | Morales | Israel | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 28 | 16.982.196 | Velasco | Maria | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 29 | 17.206.448 | Prato | Vanessa | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 30 | 17.370.609 | De figueredo | Anny | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 31 | 17.886.529 | Contreras | Yenifer | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 32 | 18.255.426 | Quintero | Willan | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 33 | 18.393.967 | Varela | Rossiris | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 34 | 18.878.126 | Sandoval | Florelvi | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 35 | 18.878.256 | Contreras | Leiny | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 36 | 18.878.934 | Oviedo | Ibis | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 37 | 18.880.256 | Calderon | Diego | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 38 | 18.970.803 | Vargas | Isaura | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 39 | 18.990.208 | Escobar | Julio | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 40 | 18.991.718 | Depablos | Anthony | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 41 | 19.110.543 | Duarte | Yelisabet | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 42 | 19.133.181 | Doroteo | Darly | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 43 | 19.236.521 | Pinchao | Evelin | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 44 | 19.664.110 | Cuadros | Neida | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 45 | 19.975.642 | Colmenares | Yessica | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 46 | 20.608.615 | Chacon | Vanessa | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 47 | 20.618.685 | Chacón | Anthony | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 48 | 20.999.600 | Alviarez | Laura | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 49 | 21.000.771 | Calderon | Karla | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 50 | 21.221.488 | Ramirez | Patricia | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 51 | 21.419.063 | Guerrero | Maury | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 52 | 23.540.933 | Castro | Mary | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 53 | 25.167.003 | Aguilar | Yury | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 54 | 25.377.922 | Figueroa | Jaimar | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
| 55 | 25.809.423 | Herrera | Gregorio | Educación Integral | Docente en Servicio no Graduado |
Integral
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario